整车型号 | CLW5162TDYD5 | 底盘型号 | DFL1160BX1V |
发动机型号 | 康机180马力 | 容积 | 7方 |
外形尺寸 | 8700×2480×3550,3750 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 4700 | 轮胎型号 | 9.00R20 |
程力**01;CLW5162TDYD5多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01; | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5162TDYD5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 8350,8500,8700×2480×3550,3750 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 6425 |
整备质量(kg) | 9180 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 介质:水,密度:1000kg/立方米,罐体有效容积为6.7立方米.专用装置为抑尘雾炮,型号:LM-40 厂家:湖北龙马汽车装备有限公司.整车长/轴距/后悬/整车高度对应关系为(mm):8350/4200/2720/3550;8500/4500/2570/3550;8700/4700/2570/3750;8700/5000/2270/3750.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护**D;面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510.随底盘选装驾驶室,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,**01;伯科汽车控制系统(中国)有限公司.文字喷图位置、颜色可变化. |
程力**01;CLW5162TDYD5多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1430/2720,1430/2570,1430/2270 |
程力**01;CLW5162TDYD5多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 5900 | 140 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:zcyjzz.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園