整车型号 | CLW5140TDYD5 | 底盘型号 | EQ1140GLVJ |
发动机型号 | 玉柴140马力 | 容积 | 7方 |
外形尺寸 | 7380×2300×3280 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 3800 | 轮胎型号 | 8.25-20 |
程力**01;CLW5140TDYD5多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01; | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5140TDYD5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 7050,7380,7600,7980,7960,8160,8560×2300×3280 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 13580 | 额定质量(kg) | 6805 |
整备质量(kg) | 6580 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4860/8720 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 该车主要用途为抑尘降霾.专用装置为抑尘雾炮,型号及厂家:LM-40,湖北龙马汽车装备有限公司.介质: 水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:7.1立方米,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330;7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330.随底盘选装驾驶室,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓接,后下部护护**D;面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):550.装有ABS,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000. |
程力**01;CLW5140TDYD5多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1140GLVJ | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 |
轴 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后轮距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
接近离去角 | 24/20,23,/20,22/20,21/20,20/20 | 前悬后悬 | 1070/2330,1250/2330,1320/2330,1450/2330,1130/2330 |
程力**01;CLW5140TDYD5多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
YC4E140-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD160 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 4500 | 118 |
ISB170 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 5900 | 125 |
YCD4D4S-140 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4156 | 105 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:zcyjzz.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園