整車型號 | CLW5071GPSE5 | 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
發(fā)動機型號 | 朝柴102/玉柴115馬力 | 容積 | 3方 |
外形尺寸 | 6554, 5990X1980X2640,2390 | 排放標準 | 國V |
軸距 | 3308 | 輪胎型號 | 7.00R16 |
程力威牌CLW5071GPSE5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5071GPSE5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 6554,5990×1980×2640,2390 | 罐體容積(m3) | 3.8 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3620,3800 |
整備質(zhì)量(kg) | 3610,3430 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2945/4415 | 免征 | 否 |
**時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 選裝前面罩以及前霧燈,運輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;當安裝噴霧機組時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)/ 整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應關(guān)系為:3200×1600×1100/3610/3620/6554/2640。罐體有效容積為:3.8立方米。 當選裝后部灑水平臺時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應關(guān)系為: 3400×1590×1100/3430/3800/5990/2390. |
程力威牌CLW5071GPSE5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/9,13 | 前懸后懸 | 1040/2206,1642 |
程力威牌CLW5071GPSE5綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:zcyjzz.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園