【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金食用油運(yùn)輸半掛車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 鋁合金食用油運(yùn)輸半掛車 |
總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 33000,33300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7000,6700 | 外形尺寸(mm) | 11000x2500x3650 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5200+1310+1310 | **車速(Km/h) | |
配置 | 該車非危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。罐體有效容積:43立方米,罐體為鵝頸式:罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):前半部為4000x2480x1930,后半部為6500x2480x2130。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140?0,后部防護(hù)離地高度(mm):530。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M),梁山順安達(dá)汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M??蛇x裝不同樣式的擋泥板,選裝不帶升降護(hù)欄。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | 燃料種類 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
【專用功能說明】 | |||
該車非危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。罐體有效容積:43立方米,罐體為鵝頸式:罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):前半部為4000x2480x1930,后半部為6500x2480x2130。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140?0,后部防護(hù)離地高度(mm):530。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M),梁山順安達(dá)汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M??蛇x裝不同樣式的擋泥板,選裝不帶升降護(hù)欄。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:zcyjzz.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園