【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運油車 | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20000,20065 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10805 | 外形尺寸(mm) | 11500x2500x3350 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1900+4160+1350 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于危險品運輸。類項號:3;罐體有效容積:29.1立方米, 罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:8800?450?650。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號: VIE ABS-II。油耗對應(yīng)關(guān)系:39.9(CA6DL1-26E5)。隨底盤選裝駕駛室,選裝無上走道。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1311P1K2L6T10BE**80 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 | **汽車集團公司 **汽車集團公司 | 7700 7700 | 195 216 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于危險品運輸。類項號:3;罐體有效容積:29.1立方米, 罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:8800?450?650。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號: VIE ABS-II。油耗對應(yīng)關(guān)系:39.9(CA6DL1-26E5)。隨底盤選裝駕駛室,選裝無上走道。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:zcyjzz.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園