【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 鋁合金運(yùn)油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6605 | 外形尺寸(mm) | 8350x2500x3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:16.8立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5500?350?600。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線輪胎型號(hào)(10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝無(wú)上走道。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8350/4700/2220,8350/4500/2420。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):29.06(ISD210 50),29.0(ISB210 50),29.0(ISB190 50)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類型(FL型車(chē)輛)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX5V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:16.8立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5500?350?600。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線輪胎型號(hào)(10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝無(wú)上走道。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8350/4700/2220,8350/4500/2420。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):29.06(ISD210 50),29.0(ISB210 50),29.0(ISB190 50)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類型(FL型車(chē)輛)。 |
產(chǎn)品列表
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:zcyjzz.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園