【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運油車 | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9820 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5985 | 外形尺寸(mm) | 8450x2480x3150 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4700,5300 | **車速(Km/h) | 79 |
配置 | 該車適用于危險品運輸,類項號:3;罐體有效容積:14.7立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2250/1500。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135?0,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎型號(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR,11R22.5 16PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5160GYYP62K1L3E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20,11R22.5,10R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 | **汽車集團公司 **汽車集團公司 **汽車集團公司 | 6060 4764 4764 | 139 165 139 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于危險品運輸,類項號:3;罐體有效容積:14.7立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2250/1500。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135?0,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎型號(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR,11R22.5 16PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:zcyjzz.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園