【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 鋁合金運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20105,20170 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10700 | 外形尺寸(mm) | 11925x2500x3500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1860+4700+1350 | **車速(Km/h) | 79 |
配置 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:30.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)為:8900?480?880。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135?0,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(12R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):40.8(ISD245 50),40.9(ISD270 50)。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝平頂駕駛室。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ5312GYY-AA | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:30.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)為:8900?480?880。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135?0,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(12R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):40.8(ISD245 50),40.9(ISD270 50)。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝平頂駕駛室。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:zcyjzz.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園