【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 鋁合金運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 19020 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11785 | 外形尺寸(mm) | 11870x2525x3538,3738 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:28.5立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)為:8900?450?650。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):470。隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)1:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào)2:44600XXXX0,控制器型號(hào):44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):41.8(F2CCE611C*L),41.8(F2CCE611D*L)。選裝無上走道。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11870/1800+4800+1400/1435/2435,11870/1800+4600+1400/1435/2635。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CQ1316HMVG39-486 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2CCE611C*L F2CCE611D*L | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 8709 | 235 215 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:28.5立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)為:8900?450?650。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):470。隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)1:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào)2:44600XXXX0,控制器型號(hào):44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):41.8(F2CCE611C*L),41.8(F2CCE611D*L)。選裝無上走道。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11870/1800+4800+1400/1435/2435,11870/1800+4600+1400/1435/2635。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:zcyjzz.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園