【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11605 | 外形尺寸(mm) | 11900x2550x3800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2050+4600+1400,2050+4400+1350 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積:30.2立方米, 罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:9000?480?700。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):490。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000。僅采用發(fā)動機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):42.7(ISL8.9-292E50A),42.7(ISL8.9-340E51A)。隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室。選裝無上走道。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1320AX2V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75S315-50 ISL8.9-292E50A ISL8.9-340E51A DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 8900 8900 7530 | 232 215 252 257 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號:3;罐體有效容積:30.2立方米, 罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:9000?480?700。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):490。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000。僅采用發(fā)動機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):42.7(ISL8.9-292E50A),42.7(ISL8.9-340E51A)。隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室。選裝無上走道。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:zcyjzz.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園