整车型号 | CLW5080XLC5 | 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC |
发动机型号 | 朝柴156马力/玉柴130马力 | 容积 | |
外形尺寸 | 6995×2285×3250 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 3800 | 轮胎型号 | 7.50R16 |
程力**01;CLW5080XLC5冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01; | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5080XLC5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6995×2285×3250 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8275 | 额定质量(kg) | 3500 |
整备质量(kg) | 4580 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.5,17.8,17,9,18.7,18.7,18.6 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。发动机型号:CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141, ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,对应油耗值分别为:18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17,9;车厢顶部封闭不可开启;驾驶室准乘人数(人):3对应额定载质量为(kg):3500;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部与车架采用焊接连接,后部防护**D;面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。A |
程力**01;CLW5080XLC5冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1130/2065,1150/2045 |
程力**01;CLW5080XLC5冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明**F;发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:zcyjzz.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園